일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 64.9만 | 3 | 4 109만 | 5 | ||
6 | 7 54.9만 | 8 | 9 64.9만 | 10 | 11 104만 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 64.9만 | 17 | 18 114만 | 19 |
20 | 21 84.9만 | 22 | 23 99.9만 | 24 | 25 154만 | 26 |
27 | 28 59.9만 | 29 | 30 59.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 144만 | 3 | ||||
4 | 5 69.9만 | 6 | 7 69.9만 | 8 | 9 139만 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 56.9만 | 15 | 16 114만 | 17 |
18 | 19 69.9만 | 20 | 21 56.9만 | 22 | 23 104만 | 24 |
25 | 26 79.9만 | 27 | 28 109만 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 02일 (수) ~ 2026년 09월 04일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 02일 (수)
→
(시즈오카) 2026년 09월 02일 (수)
BX1645총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 09월 04일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 04일 (금)
BX1635총 2시간 10분 소요직항 |












