일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 172만 | 20 189만 | 21 196만 | 22 193만 |
23 177만 | 24 171만 | 25 167만 | 26 176만 | 27 189만 | 28 196만 | 29 193만 |
30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 169만 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 169만 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 169만 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 219만 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 19일 (수) ~ 2026년 08월 22일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 08월 19일 (수)
→
(삿포로/치토세) 2026년 08월 19일 (수)
BX182총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 08월 22일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 08월 22일 (토)
BX181총 2시간 50분 소요직항 |





















