일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 89.9만 | 6 89.9만 | 7 74.9만 | 8 69.9만 |
9 69.9만 | 10 69.9만 | 11 69.9만 | 12 49.9만 | 13 49.9만 | 14 49.9만 | 15 49.9만 |
16 64.9만 | 17 64.9만 | 18 64.9만 | 19 69.9만 | 20 69.9만 | 21 69.9만 | 22 64.9만 |
23 64.9만 | 24 64.9만 | 25 64.9만 | 26 69.9만 | 27 69.9만 | 28 69.9만 | 29 64.9만 |
30 54.9만 | 31 59.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 59.9만 | 2 59.9만 | 3 59.9만 | 4 59.9만 | 5 54.9만 | ||
6 54.9만 | 7 59.9만 | 8 59.9만 | 9 59.9만 | 10 59.9만 | 11 59.9만 | 12 54.9만 |
13 49.9만 | 14 54.9만 | 15 54.9만 | 16 54.9만 | 17 54.9만 | 18 54.9만 | 19 49.9만 |
20 49.9만 | 21 54.9만 | 22 76.9만 | 23 159만 | 24 159만 | 25 76.9만 | 26 49.9만 |
27 49.9만 | 28 54.9만 | 29 54.9만 | 30 64.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 05일 (수) ~ 2026년 08월 09일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 08월 05일 (수)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 05일 (수)
BX781총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 08일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 08월 09일 (일)
BX782총 5시간 0분 소요직항 |










