일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 134만 | 5 134만 | 6 142만 | 7 152만 | 8 149만 |
9 137만 | 10 132만 | 11 132만 | 12 132만 | 13 139만 | 14 149만 | 15 159만 |
16 159만 | 17 132만 | 18 132만 | 19 132만 | 20 139만 | 21 149만 | 22 149만 |
23 137만 | 24 132만 | 25 132만 | 26 132만 | 27 139만 | 28 149만 | 29 149만 |
30 137만 | 31 132만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 132만 | 2 132만 | 3 139만 | 4 149만 | 5 149만 | ||
6 137만 | 7 132만 | 8 132만 | 9 132만 | 10 139만 | 11 149만 | 12 149만 |
13 137만 | 14 132만 | 15 132만 | 16 132만 | 17 139만 | 18 149만 | 19 149만 |
20 137만 | 21 132만 | 22 139만 | 23 159만 | 24 159만 | 25 159만 | 26 152만 |
27 142만 | 28 139만 | 29 139만 | 30 139만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 04일 (화) ~ 2026년 08월 06일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 08월 04일 (화)
→
(후쿠오카) 2026년 08월 04일 (화)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 08월 06일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 08월 06일 (목)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |


















