일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 29.9만 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 29.9만 | 14 29.9만 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 39.9만 | 21 39.9만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 39.9만 | 28 39.9만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 07일 (월) ~ 2026년 09월 11일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 07일 (월)
→
(세부) 2026년 09월 08일 (화)
LJ061총 4시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(세부) 2026년 09월 11일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 11일 (금)
LJ062총 4시간 10분 소요직항 |
















