일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 | 3 | 4 109만 | 5 | ||
6 84.9만 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 109만 | 12 |
13 84.9만 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 139만 | 3 | ||||
4 139만 | 5 | 6 119만 | 7 | 8 | 9 149만 | 10 |
11 | 12 | 13 119만 | 14 | 15 | 16 119만 | 17 |
18 99.0만 | 19 | 20 119만 | 21 | 22 | 23 119만 | 24 |
25 99.0만 | 26 | 27 119만 | 28 | 29 | 30 119만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 04일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 01일 (화)
→
(타카마츠) 2026년 09월 01일 (화)
BX1325총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(타카마츠) 2026년 09월 04일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 04일 (금)
BX1315총 1시간 20분 소요직항 |











