일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 154만 |
26 134만 | 27 127만 | 28 127만 | 29 127만 | 30 137만 | 31 159만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 154만 | ||||||
2 134만 | 3 127만 | 4 127만 | 5 127만 | 6 137만 | 7 159만 | 8 152만 |
9 134만 | 10 124만 | 11 124만 | 12 124만 | 13 136만 | 14 157만 | 15 159만 |
16 134만 | 17 124만 | 18 124만 | 19 124만 | 20 136만 | 21 157만 | 22 152만 |
23 134만 | 24 124만 | 25 124만 | 26 124만 | 27 136만 | 28 157만 | 29 152만 |
30 134만 | 31 124만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 25일 (토) ~ 2026년 07월 27일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 25일 (토)
→
(후쿠오카) 2026년 07월 25일 (토)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 07월 27일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 27일 (월)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |















