일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 143만 |
26 131만 | 27 123만 | 28 123만 | 29 123만 | 30 135만 | 31 149만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 143만 | ||||||
2 131만 | 3 123만 | 4 123만 | 5 123만 | 6 135만 | 7 149만 | 8 143만 |
9 131만 | 10 123만 | 11 123만 | 12 123만 | 13 135만 | 14 149만 | 15 143만 |
16 131만 | 17 116만 | 18 116만 | 19 116만 | 20 131만 | 21 145만 | 22 139만 |
23 125만 | 24 116만 | 25 116만 | 26 116만 | 27 131만 | 28 145만 | 29 139만 |
30 125만 | 31 116만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 25일 (토) ~ 2026년 07월 27일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 25일 (토)
→
(오사카/간사이) 2026년 07월 25일 (토)
7C1351총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 07월 27일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 27일 (월)
7C1354총 1시간 35분 소요직항 |



































