일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 119만 | 3 132만 | 4 149만 | 5 144만 | ||
6 127만 | 7 119만 | 8 119만 | 9 119만 | 10 132만 | 11 149만 | 12 144만 |
13 127만 | 14 119만 | 15 119만 | 16 119만 | 17 147만 | 18 174만 | 19 164만 |
20 149만 | 21 149만 | 22 149만 | 23 124만 | 24 159만 | 25 159만 | 26 149만 |
27 134만 | 28 124만 | 29 124만 | 30 124만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 137만 | 2 159만 | 3 159만 | ||||
4 159만 | 5 124만 | 6 124만 | 7 124만 | 8 159만 | 9 179만 | 10 174만 |
11 147만 | 12 137만 | 13 124만 | 14 124만 | 15 137만 | 16 149만 | 17 149만 |
18 134만 | 19 124만 | 20 124만 | 21 124만 | 22 137만 | 23 149만 | 24 149만 |
25 134만 | 26 124만 | 27 124만 | 28 124만 | 29 152만 | 30 174만 | 31 169만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 03일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 01일 (화)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 01일 (화)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 03일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 03일 (목)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |








