일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 97.9만 | 27 | 28 | 29 102만 | 30 102만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 97.9만 | 3 | 4 | 5 102만 | 6 102만 | 7 | 8 |
9 89.9만 | 10 | 11 | 12 104만 | 13 109만 | 14 | 15 |
16 82.9만 | 17 | 18 | 19 84.9만 | 20 84.9만 | 21 | 22 |
23 82.9만 | 24 | 25 | 26 84.9만 | 27 84.9만 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 26일 (일) ~ 2026년 07월 31일 (금) 4박 6일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 26일 (일)
→
(수완나품/방콕) 2026년 07월 26일 (일)
7C2551총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 07월 31일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 31일 (금)
7C2552총 5시간 40분 소요직항 |















