일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 90.9만 |
26 76.9만 | 27 66.9만 | 28 76.9만 | 29 66.9만 | 30 84.9만 | 31 94.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 90.9만 | ||||||
2 76.9만 | 3 66.9만 | 4 76.9만 | 5 66.9만 | 6 84.9만 | 7 94.9만 | 8 90.9만 |
9 80.9만 | 10 79.9만 | 11 77.9만 | 12 66.9만 | 13 84.9만 | 14 94.9만 | 15 99.9만 |
16 79.9만 | 17 64.9만 | 18 72.9만 | 19 64.9만 | 20 80.9만 | 21 90.9만 | 22 86.9만 |
23 72.9만 | 24 64.9만 | 25 72.9만 | 26 64.9만 | 27 80.9만 | 28 90.9만 | 29 86.9만 |
30 72.9만 | 31 64.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 25일 (토) ~ 2026년 07월 27일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 25일 (토)
→
(후쿠오카) 2026년 07월 25일 (토)
BX142총 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 07월 27일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 27일 (월)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |



















