일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 116만 |
26 101만 | 27 99.9만 | 28 99.9만 | 29 99.9만 | 30 111만 | 31 111만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 116만 | ||||||
2 101만 | 3 99.9만 | 4 99.9만 | 5 99.9만 | 6 111만 | 7 111만 | 8 116만 |
9 101만 | 10 99.9만 | 11 99.9만 | 12 99.9만 | 13 111만 | 14 | 15 |
16 | 17 99.9만 | 18 99.9만 | 19 99.9만 | 20 111만 | 21 111만 | 22 116만 |
23 101만 | 24 99.9만 | 25 99.9만 | 26 99.9만 | 27 111만 | 28 111만 | 29 116만 |
30 101만 | 31 99.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 25일 (토) ~ 2026년 07월 27일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 25일 (토)
→
(구마모토) 2026년 07월 25일 (토)
ZE967총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 07월 27일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 27일 (월)
ZE968총 1시간 5분 소요직항 |























