일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 139만 |
26 142만 | 27 139만 | 28 139만 | 29 139만 | 30 172만 | 31 159만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 169만 | ||||||
2 159만 | 3 159만 | 4 139만 | 5 139만 | 6 132만 | 7 119만 | 8 122만 |
9 119만 | 10 119만 | 11 119만 | 12 122만 | 13 144만 | 14 189만 | 15 174만 |
16 114만 | 17 102만 | 18 102만 | 19 99.9만 | 20 116만 | 21 109만 | 22 109만 |
23 99.9만 | 24 102만 | 25 102만 | 26 104만 | 27 116만 | 28 109만 | 29 109만 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 25일 (토) ~ 2026년 07월 28일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 25일 (토)
→
(삿포로/치토세) 2026년 07월 25일 (토)
BX182총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 07월 28일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 28일 (화)
BX181총 2시간 50분 소요직항 |










