일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 38.9만 |
26 32.9만 | 27 30.9만 | 28 30.9만 | 29 30.9만 | 30 32.9만 | 31 42.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 39.9만 | ||||||
2 34.9만 | 3 32.9만 | 4 32.9만 | 5 32.9만 | 6 34.9만 | 7 43.9만 | 8 39.9만 |
9 34.9만 | 10 32.9만 | 11 32.9만 | 12 32.9만 | 13 34.9만 | 14 57.9만 | 15 57.9만 |
16 34.9만 | 17 32.9만 | 18 32.9만 | 19 32.9만 | 20 34.9만 | 21 43.9만 | 22 39.9만 |
23 34.9만 | 24 32.9만 | 25 32.9만 | 26 32.9만 | 27 34.9만 | 28 43.9만 | 29 39.9만 |
30 34.9만 | 31 32.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 25일 (토) ~ 2026년 07월 27일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 25일 (토)
→
(칭다오/청도) 2026년 07월 25일 (토)
BX321총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 07월 27일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 27일 (월)
BX322총 2시간 0분 소요직항 |






