일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 235만 |
26 215만 | 27 205만 | 28 205만 | 29 205만 | 30 219만 | 31 235만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 235만 | ||||||
2 215만 | 3 205만 | 4 205만 | 5 205만 | 6 219만 | 7 235만 | 8 230만 |
9 209만 | 10 199만 | 11 199만 | 12 199만 | 13 215만 | 14 230만 | 15 270만 |
16 270만 | 17 199만 | 18 199만 | 19 199만 | 20 215만 | 21 230만 | 22 230만 |
23 209만 | 24 199만 | 25 199만 | 26 199만 | 27 215만 | 28 230만 | 29 230만 |
30 209만 | 31 199만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 25일 (토) ~ 2026년 07월 27일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 25일 (토)
→
(후쿠오카) 2026년 07월 25일 (토)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 07월 27일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 27일 (월)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |









