일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 124만 |
26 119만 | 27 119만 | 28 119만 | 29 119만 | 30 124만 | 31 129만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 129만 | ||||||
2 104만 | 3 97.9만 | 4 97.9만 | 5 97.9만 | 6 114만 | 7 109만 | 8 109만 |
9 104만 | 10 99.9만 | 11 99.9만 | 12 104만 | 13 119만 | 14 124만 | 15 124만 |
16 109만 | 17 99.9만 | 18 99.9만 | 19 99.9만 | 20 109만 | 21 109만 | 22 109만 |
23 99.9만 | 24 86.9만 | 25 99.9만 | 26 99.9만 | 27 109만 | 28 109만 | 29 109만 |
30 99.9만 | 31 86.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 25일 (토) ~ 2026년 07월 28일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 25일 (토)
→
(도쿄/나리타) 2026년 07월 25일 (토)
BX112총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 07월 28일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 28일 (화)
BX111총 2시간 20분 소요직항 |







