일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 49.9만 | 4 | 5 | 6 | 7 89.9만 | 8 | 9 49.9만 |
10 39.9만 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 49.9만 |
17 49.9만 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 49.9만 |
24 49.9만 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 89.9만 | 4 | 5 | 6 | |
7 39.9만 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 49.9만 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 49.9만 |
21 49.9만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 49.9만 |
28 49.9만 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 03일 (일) ~ 2026년 05월 08일 (금) 4박 6일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 03일 (일)
→
(클락) 2026년 05월 04일 (월)
LJ065총 3시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(클락) 2026년 05월 08일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 08일 (금)
LJ066총 3시간 40분 소요직항 |

































