일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 87.9만 | 16 88.9만 |
17 76.9만 | 18 71.9만 | 19 71.9만 | 20 71.9만 | 21 82.9만 | 22 87.9만 | 23 |
24 | 25 71.9만 | 26 71.9만 | 27 71.9만 | 28 82.9만 | 29 87.9만 | 30 88.9만 |
31 76.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 74.9만 | 8 69.9만 | 9 69.9만 | 10 69.9만 | 11 76.9만 | 12 81.9만 | 13 82.9만 |
14 74.9만 | 15 69.9만 | 16 69.9만 | 17 69.9만 | 18 76.9만 | 19 81.9만 | 20 82.9만 |
21 74.9만 | 22 69.9만 | 23 69.9만 | 24 69.9만 | 25 76.9만 | 26 81.9만 | 27 82.9만 |
28 74.9만 | 29 69.9만 | 30 69.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 15일 (금) ~ 2026년 05월 17일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 15일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 05월 15일 (금)
LJ291총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 05월 17일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 17일 (일)
LJ292총 55분 소요직항 |
































