일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 77.9만 | 29 77.9만 | 30 95.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 109만 | |||||
3 94.9만 | 4 89.9만 | 5 86.9만 | 6 67.9만 | 7 88.9만 | 8 94.9만 | 9 92.9만 |
10 84.9만 | 11 75.9만 | 12 80.9만 | 13 67.9만 | 14 88.9만 | 15 99.9만 | 16 92.9만 |
17 80.9만 | 18 75.9만 | 19 80.9만 | 20 67.9만 | 21 88.9만 | 22 112만 | 23 122만 |
24 91.9만 | 25 75.9만 | 26 80.9만 | 27 67.9만 | 28 88.9만 | 29 94.9만 | 30 92.9만 |
31 84.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 28일 (화) ~ 2026년 04월 30일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 28일 (화)
→
(마츠야마) 2026년 04월 28일 (화)
BX134총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 04월 30일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 30일 (목)
BX133총 1시간 20분 소요직항 |



















