일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 109만 | 25 109만 |
26 104만 | 27 99.9만 | 28 99.9만 | 29 97.9만 | 30 134만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 159만 | 2 159만 | |||||
3 139만 | 4 114만 | 5 109만 | 6 104만 | 7 114만 | 8 109만 | 9 109만 |
10 102만 | 11 89.9만 | 12 97.9만 | 13 97.9만 | 14 114만 | 15 109만 | 16 109만 |
17 102만 | 18 89.9만 | 19 97.9만 | 20 97.9만 | 21 114만 | 22 134만 | 23 134만 |
24 102만 | 25 89.9만 | 26 97.9만 | 27 97.9만 | 28 114만 | 29 109만 | 30 109만 |
31 102만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(도쿄/나리타) 2026년 04월 24일 (금)
BX112총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 04월 27일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 27일 (월)
BX111총 2시간 20분 소요직항 |





