일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 136만 | 25 132만 |
26 126만 | 27 119만 | 28 119만 | 29 119만 | 30 129만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 136만 | 2 132만 | |||||
3 126만 | 4 119만 | 5 119만 | 6 119만 | 7 129만 | 8 136만 | 9 132만 |
10 126만 | 11 119만 | 12 119만 | 13 119만 | 14 129만 | 15 136만 | 16 132만 |
17 126만 | 18 119만 | 19 119만 | 20 119만 | 21 129만 | 22 136만 | 23 132만 |
24 126만 | 25 119만 | 26 119만 | 27 119만 | 28 129만 | 29 136만 | 30 132만 |
31 126만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(도쿄/나리타) 2026년 04월 24일 (금)
LJ221총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 04월 26일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 26일 (일)
LJ224총 2시간 5분 소요직항 |


