일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 132만 |
26 126만 | 27 119만 | 28 119만 | 29 119만 | 30 129만 | 31 136만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 132만 | ||||||
2 126만 | 3 119만 | 4 119만 | 5 119만 | 6 129만 | 7 136만 | 8 132만 |
9 126만 | 10 119만 | 11 119만 | 12 119만 | 13 129만 | 14 136만 | 15 132만 |
16 126만 | 17 119만 | 18 119만 | 19 119만 | 20 129만 | 21 136만 | 22 132만 |
23 126만 | 24 119만 | 25 119만 | 26 119만 | 27 129만 | 28 136만 | 29 132만 |
30 126만 | 31 119만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 25일 (토) ~ 2026년 07월 27일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 25일 (토)
→
(도쿄/나리타) 2026년 07월 25일 (토)
LJ221총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 07월 27일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 27일 (월)
LJ224총 2시간 5분 소요직항 |


