일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 155만 | 25 155만 |
26 155만 | 27 135만 | 28 135만 | 29 135만 | 30 155만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 155만 | 2 155만 | |||||
3 155만 | 4 135만 | 5 135만 | 6 135만 | 7 155만 | 8 155만 | 9 155만 |
10 155만 | 11 135만 | 12 135만 | 13 135만 | 14 155만 | 15 155만 | 16 155만 |
17 155만 | 18 135만 | 19 135만 | 20 135만 | 21 155만 | 22 155만 | 23 155만 |
24 155만 | 25 135만 | 26 135만 | 27 135만 | 28 155만 | 29 155만 | 30 155만 |
31 155만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 24일 (금)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 26일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 26일 (일)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |




























