일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 145만 | 25 145만 |
26 145만 | 27 125만 | 28 125만 | 29 125만 | 30 145만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 145만 | 2 145만 | |||||
3 145만 | 4 125만 | 5 125만 | 6 125만 | 7 145만 | 8 145만 | 9 145만 |
10 145만 | 11 125만 | 12 125만 | 13 125만 | 14 145만 | 15 145만 | 16 145만 |
17 145만 | 18 125만 | 19 125만 | 20 125만 | 21 145만 | 22 145만 | 23 145만 |
24 145만 | 25 125만 | 26 125만 | 27 125만 | 28 145만 | 29 145만 | 30 145만 |
31 145만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 24일 (금)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 26일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 26일 (일)
BX145총 1시간 0분 소요직항 |




























