일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 98.9만 | 25 92.9만 |
26 83.9만 | 27 83.9만 | 28 87.9만 | 29 87.9만 | 30 106만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 122만 | 2 115만 | |||||
3 96.9만 | 4 95.9만 | 5 95.9만 | 6 83.9만 | 7 90.9만 | 8 98.9만 | 9 92.9만 |
10 83.9만 | 11 76.9만 | 12 76.9만 | 13 83.9만 | 14 90.9만 | 15 98.9만 | 16 92.9만 |
17 83.9만 | 18 76.9만 | 19 76.9만 | 20 83.9만 | 21 90.9만 | 22 98.9만 | 23 114만 |
24 90.9만 | 25 87.9만 | 26 82.9만 | 27 83.9만 | 28 90.9만 | 29 98.9만 | 30 92.9만 |
31 83.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(오사카/간사이) 2026년 04월 24일 (금)
BX124총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 04월 26일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 26일 (일)
BX121총 1시간 35분 소요직항 |














