일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 102만 | 25 102만 |
26 76.9만 | 27 59.9만 | 28 67.9만 | 29 74.9만 | 30 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 65.9만 | 7 78.9만 | 8 79.9만 | 9 79.9만 |
10 74.9만 | 11 57.9만 | 12 65.9만 | 13 65.9만 | 14 78.9만 | 15 87.9만 | 16 87.9만 |
17 74.9만 | 18 57.9만 | 19 65.9만 | 20 65.9만 | 21 78.9만 | 22 109만 | 23 109만 |
24 74.9만 | 25 57.9만 | 26 65.9만 | 27 65.9만 | 28 78.9만 | 29 79.9만 | 30 79.9만 |
31 74.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(칭다오/청도) 2026년 04월 24일 (금)
BX321총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 04월 27일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 27일 (월)
BX322총 2시간 0분 소요직항 |



















