일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 144만 |
26 129만 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 122만 | 5 122만 | 6 137만 | 7 152만 | 8 144만 |
9 129만 | 10 122만 | 11 122만 | 12 122만 | 13 137만 | 14 | 15 |
16 | 17 122만 | 18 122만 | 19 122만 | 20 142만 | 21 159만 | 22 152만 |
23 129만 | 24 122만 | 25 122만 | 26 122만 | 27 142만 | 28 159만 | 29 152만 |
30 129만 | 31 122만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 25일 (토) ~ 2026년 07월 27일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 25일 (토)
→
(도쿄/나리타) 2026년 07월 25일 (토)
LJ221총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 07월 27일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 27일 (월)
LJ224총 2시간 5분 소요직항 |




















