일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 159만 | 25 152만 |
26 129만 | 27 122만 | 28 122만 | 29 122만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 122만 | 6 122만 | 7 142만 | 8 159만 | 9 152만 |
10 129만 | 11 122만 | 12 122만 | 13 122만 | 14 142만 | 15 159만 | 16 152만 |
17 129만 | 18 122만 | 19 122만 | 20 122만 | 21 142만 | 22 | 23 |
24 | 25 122만 | 26 122만 | 27 122만 | 28 142만 | 29 159만 | 30 152만 |
31 129만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(도쿄/나리타) 2026년 04월 24일 (금)
LJ221총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 04월 26일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 26일 (일)
LJ224총 2시간 5분 소요직항 |




















