일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 109만 | 25 104만 |
26 99.9만 | 27 99.9만 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 99.9만 | 7 | 8 99.9만 | 9 99.9만 |
10 99.9만 | 11 | 12 | 13 129만 | 14 134만 | 15 | 16 129만 |
17 119만 | 18 | 19 119만 | 20 129만 | 21 | 22 | 23 |
24 119만 | 25 109만 | 26 119만 | 27 129만 | 28 | 29 | 30 129만 |
31 119만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(장가계) 2026년 04월 24일 (금)
BX371총 3시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2026년 04월 27일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 27일 (월)
BX372총 3시간 15분 소요직항 |































