일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 77.9만 | 25 78.9만 |
26 70.9만 | 27 70.9만 | 28 75.9만 | 29 75.9만 | 30 86.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 120만 | 2 120만 | |||||
3 120만 | 4 104만 | 5 94.9만 | 6 72.9만 | 7 70.9만 | 8 77.9만 | 9 76.9만 |
10 64.9만 | 11 64.9만 | 12 57.9만 | 13 64.9만 | 14 70.9만 | 15 77.9만 | 16 76.9만 |
17 64.9만 | 18 64.9만 | 19 57.9만 | 20 64.9만 | 21 70.9만 | 22 77.9만 | 23 94.9만 |
24 78.9만 | 25 64.9만 | 26 57.9만 | 27 64.9만 | 28 70.9만 | 29 77.9만 | 30 76.9만 |
31 64.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 24일 (금)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 26일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 26일 (일)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |
















