일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 104만 | 25 98.9만 |
26 91.9만 | 27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 96.9만 | 30 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 159만 | 2 159만 | |||||
3 99.9만 | 4 96.9만 | 5 89.9만 | 6 89.9만 | 7 102만 | 8 89.9만 | 9 89.9만 |
10 89.9만 | 11 102만 | 12 119만 | 13 119만 | 14 124만 | 15 | 16 122만 |
17 109만 | 18 116만 | 19 109만 | 20 119만 | 21 139만 | 22 | 23 154만 |
24 109만 | 25 99.9만 | 26 109만 | 27 119만 | 28 119만 | 29 | 30 122만 |
31 109만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(장가계) 2026년 04월 24일 (금)
BX371총 3시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2026년 04월 27일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 27일 (월)
BX372총 3시간 15분 소요직항 |












