일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 59.9만 |
26 59.9만 | 27 59.9만 | 28 59.9만 | 29 59.9만 | 30 59.9만 | 31 59.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 59.9만 | ||||||
2 59.9만 | 3 59.9만 | 4 59.9만 | 5 59.9만 | 6 59.9만 | 7 59.9만 | 8 59.9만 |
9 59.9만 | 10 59.9만 | 11 59.9만 | 12 59.9만 | 13 59.9만 | 14 59.9만 | 15 69.9만 |
16 64.9만 | 17 64.9만 | 18 64.9만 | 19 69.9만 | 20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 69.9만 |
23 59.9만 | 24 59.9만 | 25 59.9만 | 26 64.9만 | 27 69.9만 | 28 69.9만 | 29 64.9만 |
30 59.9만 | 31 59.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 25일 (토) ~ 2026년 07월 28일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 25일 (토)
→
(마닐라) 2026년 07월 25일 (토)
PR463총 3시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(마닐라) 2026년 07월 28일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 28일 (화)
PR462총 4시간 0분 소요직항 |


















