일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 64.9만 | 4 59.9만 | 5 59.9만 | 6 64.9만 | 7 69.9만 | 8 69.9만 | 9 64.9만 |
10 59.9만 | 11 59.9만 | 12 59.9만 | 13 64.9만 | 14 69.9만 | 15 69.9만 | 16 64.9만 |
17 59.9만 | 18 59.9만 | 19 59.9만 | 20 64.9만 | 21 69.9만 | 22 84.9만 | 23 64.9만 |
24 59.9만 | 25 59.9만 | 26 59.9만 | 27 64.9만 | 28 69.9만 | 29 69.9만 | 30 69.9만 |
31 64.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 59.9만 | 2 59.9만 | 3 69.9만 | 4 69.9만 | 5 69.9만 | 6 64.9만 | |
7 59.9만 | 8 59.9만 | 9 59.9만 | 10 64.9만 | 11 69.9만 | 12 69.9만 | 13 64.9만 |
14 59.9만 | 15 59.9만 | 16 59.9만 | 17 64.9만 | 18 69.9만 | 19 69.9만 | 20 64.9만 |
21 59.9만 | 22 59.9만 | 23 59.9만 | 24 64.9만 | 25 69.9만 | 26 69.9만 | 27 64.9만 |
28 59.9만 | 29 59.9만 | 30 59.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 03일 (일) ~ 2026년 05월 06일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 03일 (일)
→
(마닐라) 2026년 05월 03일 (일)
PR463총 3시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(마닐라) 2026년 05월 06일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 06일 (수)
PR462총 4시간 0분 소요직항 |


















