일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 158만 | 25 154만 |
26 110만 | 27 | 28 | 29 | 30 168만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 145만 | 8 158만 | 9 154만 |
10 110만 | 11 135만 | 12 136만 | 13 136만 | 14 145만 | 15 158만 | 16 154만 |
17 110만 | 18 135만 | 19 136만 | 20 136만 | 21 145만 | 22 158만 | 23 |
24 | 25 135만 | 26 136만 | 27 136만 | 28 145만 | 29 158만 | 30 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 24일 (금)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 26일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 26일 (일)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |
















