일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 88.9만 | 25 |
26 76.9만 | 27 | 28 119만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 | |||||
3 134만 | 4 | 5 124만 | 6 | 7 | 8 86.9만 | 9 |
10 74.9만 | 11 | 12 102만 | 13 | 14 | 15 86.9만 | 16 |
17 74.9만 | 18 | 19 102만 | 20 | 21 | 22 114만 | 23 |
24 95.9만 | 25 | 26 102만 | 27 | 28 | 29 86.9만 | 30 |
31 74.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(타카마츠) 2026년 04월 24일 (금)
BX1325총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(타카마츠) 2026년 04월 26일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 26일 (일)
BX1315총 1시간 20분 소요직항 |




















