일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 135만 | 25 132만 |
26 119만 | 27 113만 | 28 113만 | 29 113만 | 30 121만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 135만 | 2 132만 | |||||
3 119만 | 4 113만 | 5 113만 | 6 113만 | 7 121만 | 8 135만 | 9 132만 |
10 119만 | 11 113만 | 12 113만 | 13 113만 | 14 121만 | 15 135만 | 16 132만 |
17 119만 | 18 113만 | 19 113만 | 20 113만 | 21 121만 | 22 135만 | 23 132만 |
24 119만 | 25 113만 | 26 113만 | 27 113만 | 28 121만 | 29 135만 | 30 132만 |
31 119만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 24일 (금)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 26일 (일)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 26일 (일)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |





















