일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 79.9만 |
26 79.9만 | 27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 74.9만 |
10 74.9만 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 94.9만 |
24 81.9만 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 25일 (토) ~ 2026년 04월 30일 (목) 4박 6일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 25일 (토)
→
(탁빌라란) 2026년 04월 26일 (일)
BX703총 4시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(탁빌라란) 2026년 04월 30일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 30일 (목)
BX704총 4시간 45분 소요직항 |




















