일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 102만 |
26 102만 | 27 102만 | 28 102만 | 29 119만 | 30 119만 | 31 119만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 104만 | ||||||
2 93.9만 | 3 93.9만 | 4 93.9만 | 5 97.9만 | 6 97.9만 | 7 97.9만 | 8 85.9만 |
9 85.9만 | 10 85.9만 | 11 85.9만 | 12 89.9만 | 13 104만 | 14 116만 | 15 104만 |
16 79.9만 | 17 79.9만 | 18 79.9만 | 19 85.9만 | 20 85.9만 | 21 85.9만 | 22 79.9만 |
23 79.9만 | 24 79.9만 | 25 79.9만 | 26 85.9만 | 27 85.9만 | 28 85.9만 | 29 79.9만 |
30 72.9만 | 31 72.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 25일 (토) ~ 2026년 07월 29일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 25일 (토)
→
(수완나품/방콕) 2026년 07월 25일 (토)
BX725총 5시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 07월 28일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 29일 (수)
BX726총 5시간 25분 소요직항 |








