일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 99.9만 | 25 99.9만 |
26 86.9만 | 27 86.9만 | 28 92.9만 | 29 92.9만 | 30 102만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 126만 | 2 124만 | |||||
3 124만 | 4 119만 | 5 111만 | 6 92.9만 | 7 89.9만 | 8 96.9만 | 9 96.9만 |
10 79.9만 | 11 79.9만 | 12 69.9만 | 13 79.9만 | 14 84.9만 | 15 96.9만 | 16 92.9만 |
17 69.9만 | 18 79.9만 | 19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 84.9만 | 22 99.9만 | 23 102만 |
24 96.9만 | 25 79.9만 | 26 79.9만 | 27 69.9만 | 28 84.9만 | 29 96.9만 | 30 92.9만 |
31 79.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 24일 (금)
BX142총 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 26일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 26일 (일)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |










