일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 152만 | 25 149만 |
26 144만 | 27 137만 | 28 152만 | 29 154만 | 30 164만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 174만 | 2 177만 | |||||
3 177만 | 4 162만 | 5 154만 | 6 154만 | 7 154만 | 8 152만 | 9 147만 |
10 144만 | 11 137만 | 12 137만 | 13 142만 | 14 154만 | 15 152만 | 16 147만 |
17 144만 | 18 137만 | 19 137만 | 20 142만 | 21 154만 | 22 177만 | 23 172만 |
24 164만 | 25 139만 | 26 147만 | 27 142만 | 28 154만 | 29 152만 | 30 147만 |
31 144만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(구마모토) 2026년 04월 24일 (금)
ZE967총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 04월 27일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 27일 (월)
ZE968총 1시간 25분 소요직항 |







