일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 148만 | 25 144만 |
26 129만 | 27 122만 | 28 122만 | 29 122만 | 30 136만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 148만 | 2 144만 | |||||
3 129만 | 4 122만 | 5 122만 | 6 122만 | 7 136만 | 8 148만 | 9 144만 |
10 129만 | 11 122만 | 12 122만 | 13 122만 | 14 136만 | 15 148만 | 16 144만 |
17 129만 | 18 122만 | 19 122만 | 20 122만 | 21 136만 | 22 148만 | 23 144만 |
24 129만 | 25 122만 | 26 122만 | 27 122만 | 28 136만 | 29 148만 | 30 144만 |
31 129만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(오사카/간사이) 2026년 04월 24일 (금)
7C1351총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 04월 26일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 26일 (일)
7C1354총 1시간 35분 소요직항 |
































