일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 94.9만 | 28 | 29 94.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 94.9만 | 5 | 6 94.9만 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 84.9만 | 12 | 13 69.9만 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 84.9만 | 19 | 20 74.9만 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 84.9만 | 26 | 27 74.9만 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 27일 (월) ~ 2026년 04월 29일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 27일 (월)
→
(시즈오카) 2026년 04월 27일 (월)
BX1645총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 04월 29일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 29일 (수)
BX1635총 2시간 10분 소요직항 |





