일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 74.9만 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 79.9만 | 23 | 24 84.9만 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 79.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 84.9만 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 79.9만 | 7 | 8 84.9만 | 9 104만 | 10 | 11 |
12 | 13 79.9만 | 14 | 15 94.9만 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 89.9만 | 21 | 22 94.9만 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 99.9만 | 28 | 29 154만 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 17일 (수) ~ 2026년 06월 21일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 17일 (수)
→
(쿠알라룸푸르) 2026년 06월 17일 (수)
D7631총 6시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(쿠알라룸푸르) 2026년 06월 21일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 21일 (일)
D7630총 6시간 25분 소요직항 |













