일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 77.9만 |
26 77.9만 | 27 77.9만 | 28 77.9만 | 29 96.9만 | 30 96.9만 | 31 96.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 90.9만 | ||||||
2 69.9만 | 3 69.9만 | 4 69.9만 | 5 74.9만 | 6 74.9만 | 7 74.9만 | 8 59.9만 |
9 59.9만 | 10 59.9만 | 11 59.9만 | 12 64.9만 | 13 90.9만 | 14 102만 | 15 90.9만 |
16 55.9만 | 17 55.9만 | 18 55.9만 | 19 60.9만 | 20 60.9만 | 21 60.9만 | 22 55.9만 |
23 55.9만 | 24 55.9만 | 25 55.9만 | 26 60.9만 | 27 60.9만 | 28 60.9만 | 29 55.9만 |
30 46.9만 | 31 46.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 25일 (토) ~ 2026년 07월 29일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 25일 (토)
→
(다낭) 2026년 07월 25일 (토)
BX773총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 07월 29일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 29일 (수)
BX774총 4시간 35분 소요직항 |








