일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 139만 | 25 139만 |
26 149만 | 27 139만 | 28 139만 | 29 139만 | 30 149만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 149만 | 2 149만 | |||||
3 149만 | 4 149만 | 5 139만 | 6 139만 | 7 139만 | 8 139만 | 9 139만 |
10 139만 | 11 139만 | 12 139만 | 13 139만 | 14 139만 | 15 139만 | 16 139만 |
17 139만 | 18 139만 | 19 139만 | 20 139만 | 21 139만 | 22 139만 | 23 139만 |
24 139만 | 25 139만 | 26 149만 | 27 139만 | 28 139만 | 29 139만 | 30 139만 |
31 139만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(싱가포르) 2026년 04월 24일 (금)
SQ615총 6시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 04월 27일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 28일 (화)
SQ616총 6시간 15분 소요직항 |