일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 74.9만 | 25 74.9만 |
26 64.9만 | 27 49.9만 | 28 59.9만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 59.9만 | 7 67.9만 | 8 70.9만 | 9 70.9만 |
10 64.9만 | 11 49.9만 | 12 59.9만 | 13 59.9만 | 14 67.9만 | 15 70.9만 | 16 70.9만 |
17 64.9만 | 18 49.9만 | 19 59.9만 | 20 59.9만 | 21 | 22 | 23 |
24 64.9만 | 25 49.9만 | 26 59.9만 | 27 59.9만 | 28 67.9만 | 29 70.9만 | 30 70.9만 |
31 64.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(칭다오/청도) 2026년 04월 24일 (금)
BX321총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 04월 27일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 27일 (월)
BX322총 2시간 0분 소요직항 |







