일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 56.9만 | 25 52.9만 |
26 52.9만 | 27 52.9만 | 28 52.9만 | 29 56.9만 | 30 75.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 86.9만 | 2 75.9만 | |||||
3 52.9만 | 4 52.9만 | 5 52.9만 | 6 47.9만 | 7 47.9만 | 8 47.9만 | 9 42.9만 |
10 42.9만 | 11 42.9만 | 12 42.9만 | 13 47.9만 | 14 47.9만 | 15 47.9만 | 16 42.9만 |
17 42.9만 | 18 42.9만 | 19 42.9만 | 20 47.9만 | 21 75.9만 | 22 75.9만 | 23 42.9만 |
24 42.9만 | 25 42.9만 | 26 42.9만 | 27 47.9만 | 28 47.9만 | 29 47.9만 | 30 42.9만 |
31 42.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(수완나품/방콕) 2026년 04월 24일 (금)
BX725총 5시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 04월 27일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 28일 (화)
BX726총 5시간 25분 소요직항 |




