일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 74.9만 |
26 74.9만 | 27 74.9만 | 28 74.9만 | 29 81.9만 | 30 81.9만 | 31 81.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 75.9만 | ||||||
2 65.9만 | 3 65.9만 | 4 65.9만 | 5 70.9만 | 6 70.9만 | 7 70.9만 | 8 56.9만 |
9 56.9만 | 10 56.9만 | 11 56.9만 | 12 61.9만 | 13 75.9만 | 14 86.9만 | 15 75.9만 |
16 52.9만 | 17 52.9만 | 18 52.9만 | 19 56.9만 | 20 56.9만 | 21 56.9만 | 22 52.9만 |
23 52.9만 | 24 52.9만 | 25 52.9만 | 26 56.9만 | 27 56.9만 | 28 56.9만 | 29 52.9만 |
30 42.9만 | 31 42.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 25일 (토) ~ 2026년 07월 29일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 25일 (토)
→
(수완나품/방콕) 2026년 07월 25일 (토)
BX725총 5시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 07월 28일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 29일 (수)
BX726총 5시간 25분 소요직항 |




