일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 74.9만 | 7 | 8 79.9만 | 9 74.9만 |
10 69.9만 | 11 69.9만 | 12 69.9만 | 13 74.9만 | 14 | 15 79.9만 | 16 74.9만 |
17 69.9만 | 18 69.9만 | 19 69.9만 | 20 74.9만 | 21 | 22 | 23 |
24 69.9만 | 25 69.9만 | 26 69.9만 | 27 74.9만 | 28 | 29 79.9만 | 30 74.9만 |
31 69.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.9만 | 2 69.9만 | 3 74.9만 | 4 | 5 79.9만 | 6 74.9만 | |
7 69.9만 | 8 69.9만 | 9 69.9만 | 10 74.9만 | 11 | 12 79.9만 | 13 74.9만 |
14 69.9만 | 15 69.9만 | 16 69.9만 | 17 74.9만 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 69.9만 | 23 69.9만 | 24 74.9만 | 25 | 26 79.9만 | 27 74.9만 |
28 69.9만 | 29 69.9만 | 30 69.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 06일 (수) ~ 2026년 05월 10일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 06일 (수)
→
(베이징/북경) 2026년 05월 07일 (목)
KE2223총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(베이징/북경) 2026년 05월 10일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 10일 (일)
KE2224총 2시간 20분 소요직항 |












